Plan de estudios
1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
7867 | Habilidades básicas para las Ciencias Sociales y Jurídicas | 9 | Básica (J) GD | 1º |
7868 | Economía Política | 6 | Básica (J) GD | 1º |
7869 | Historia del Derecho | 7,5 | Básica (J) GD | 1º |
7870 | Derecho Romano | 7,5 | Básica (J) GD | 1º |
7871 | Introducción a la Ciencia Política | 6 | Básica (J) GCP | 1º |
7872 | La Constitución Española y las Fuentes del Derecho | 6 | Básica (J) GD | 2º |
7873 | Teoría del Derecho | 6 | Básica (J) GD | 2º |
7874 | Derecho de la Persona y Bienes | 6 | Obligatoria GD | 2º |
7875 | Economía Pública | 6 | Básica (J) GD | 2º |
7876 | Derecho Eclesiástico del Estado | 6 | Básica (J) GD | 2º |
7877 | Ciencia de la Administración | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
7878 | Derecho Internacional Público I | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7879 | Derecho del Trabajo I | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7880 | Derecho de Obligaciones | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7881 | Instituciones y Organización Territorial del Estado | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7882 | Derecho Administrativo I | 6 | Obligatoria GD | 1º |
7883 | Filosofía del Derecho | 6 | Básica (J) | 1º |
7884 | Sistema político español | 6 | Obligatoria GCP | 1º |
7885 | Derecho Internacional Público II | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7886 | Derecho del Trabajo II | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7887 | Derecho de Contratos | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7888 | Derechos y Libertades Públicas | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7889 | Empresa, Empresario y Sociedades Mercantiles | 6 | Obligatoria GD | 2º |
7890 | Régimen Jurídico General de los Ingresos y Gastos de los Entes Públicos | 6 | Obligatoria GD | 2º |
7906 | Partidos políticos | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
3er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
7892 | Derecho del Mercado, la Competencia y la Propiedad Industrial | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7893 | Derecho Tributario Español I | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7894 | Teoría Jurídica del Delito | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7895 | Derecho Administrativo II | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7896 | Derecho de la Seguridad Social | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7897 | Derechos Reales | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7898 | Instituciones y Derecho de la Unión Europea I | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7899 | Métodos de investigación en ciencia política | 6 | Obligatoria GCP | 1º |
7900 | Títulos Valores y Derecho Concursal | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7901 | Derecho Tributario Español II | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7902 | Delitos y Penas I | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7903 | Derecho Administrativo III | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7904 | Introducción al Derecho Procesal | 6 | Obligatoria GD | 2º |
7905 | Instituciones y Derecho de la Unión Europea II | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7891 | Política comparada | 6 | Obligatoria GD | 2º |
4º CURSO
Código | Asignaturas | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
7907 | Derecho Internacional Privado I | 4,5 | Obligatoria GD | 1º |
7908 | Delitos y Penas II | 6 | Obligatoria GD | 1º |
7909 | Derecho Procesal Civil | 6 | Obligatoria GD | 1º |
7910 | Técnicas de investigación en Ciencia Política I | 6 | Obligatoria GD | 1º |
7911 | Derecho Internacional Privado II | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7912 | Derecho Procesal Penal | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7913 | Derecho de Familia y Sucesiones | 4,5 | Obligatoria GD | 2º |
7914 | Trabajo fin de grado(Grado en Derecho) (2) | 6 | Obligatoria GD | 2º |
OPTATIVAS GRADO EN DERECHO (a elegir 16 créditos, 4 créditos en el 1er semestre y 12 créditos en el 2º semestre)
Código | Asignaturas | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
8287 | Prácticas externas (1) | 8 | Optativa GD | 2º |
MENCIÓN EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
||||
8275 | Derecho electoral y de los partidos políticos | 4 | Optativa GD | 1º |
8277 | Derecho Internacional y Europeo de los Extranjeros | 4 | Optativa GD | 1º |
8278 | Contratación Pública | 4 | Optativa GD | 2º |
MENCIÓN EN EMPRESA |
||||
---|---|---|---|---|
8279 | Contratos Mercantiles (3) | 4 | Optativa GD | 1º |
8280 | Tutela Administrativa y Judicial de los Derechos Laborales (3) | 4 | Optativa GD | 1º |
8281 | Derecho de Daños (3) | 4 | Optativa GD | 1º |
MENCIÓN EN TRIBUNALES |
||||
---|---|---|---|---|
8283 | Derecho de la Construcción (3) | 4 | Optativa GD | 1º |
8284 | Procesos Especialies y Arbitraje (3) | 4 | Optativa GD | 2º |
8285 | Derecho Matrimonial Canónico (3) | 4 | Optativa GD | 2º |
8286 | Nacionalidad y extranjería (3) | 4 | Optativa GD | 1º |
5º CURSO (Se implantará en el curso 2022-23)
Código | Asignaturas | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
7915 | Políticas Públicas | 6 | Obligatoria GCP | 1º |
7916 | Técnicas de investigación en Ciencia Política II | 6 | Obligatoria GCP | 1º |
7917 | Sistemas políticos en el mundo | 6 | Obligatoria GCP | 1º |
7918 | Teoría política | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
7919 | Contabilidad pública | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
7920 | Gestión de recursos humanos | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
7921 | Estado del bienestar comparado | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
7922 | Trabajo fin de grado (Grado en Ciencia Política y Gestión Pública) (2) | 6 | Obligatoria GCP | 2º |
OPTATIVAS GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTION PÚBLICA (a elegir 12 créditos)
Código | Asignaturas | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
8273 | Prácticas externas (1) | 8 | Optativa GCP | 2º |
MENCIÓN EN GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
||||
8261 | La Justicia en España: organización y funcionamiento (3) | 4 | Optativa GCP | 2º |
8262 | Régimen jurídico del gasto público y del presupuesto (3) | 4 | Optativa GCP | 2º |
8263 | Derecho electoral y de los partidos políticos (3) | 4 | Optativa GCP | 1º |
8264 | Gestión de la Seguridad Social (3) | 4 | Optativa GCP | 1º |
MENCIÓN EN POLÍTICA Y ECONOMÍA INTERNACIONAL |
||||
---|---|---|---|---|
8265 | Elecciones y comportamiento electoral (3) | 4 | Optativa GCP | 2º |
8267 | Economía española y mundial (3) | 4 | Optativa GCP | 1º |
8268 | Cooperación internacional para el desarrollo (3) | 4 | Optativa GCP | 1º |
8274 | Análisis de Política Exterior (3) | 4 | Optativa GCP | 1º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades, C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas e I: Ingeniería y Arquitectura.
* GRADO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA: GD: Grado en Derecho, GCP: Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.
(3) ACREDITACIÓN DE MENCIONES Para la acreditación de una mención es preciso haber cursado, al menos, 3 asignaturas optativas de la respectiva mención.
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1) Prácticas externas Para poder matricularse de la asignatura Prácticas externas el estudiante deberá tener superado 180 créditos. La asignatura de Prácticas externas será calificada en el segundo semestre, con independencia de cuando sea cursada. El estudiante que en el Grado en Derecho no haya cursado las prácticas externas, en el Grado en Ciencia Política y Gestión Pública deberá cursar 8 créditos optativos mediante 2 asignaturas optativas o las prácticas externas de éste plan de estudios.
(2) Trabajo fin de grado Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios. La matrícula otorga el derecho a ser calificado. El Trabajo fin de grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre. Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de grado al primer semestre, siempre y cuando se cumplan los requisitos recogidos en las normas de gestión del Trabajo fin de grado de la Facultad de Derecho.
CRÉDITOS POR CURSO
CURSO | Formación Básica | Obligatorias | Optativas | Trabajo Fin de Grado | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 12 | --- | --- | 72 |
2º | 6 | 66 | --- | --- | 72 |
3º | --- | 72 | --- | --- | 72 |
4º | --- | 36 | 24 | 6 | 66 |
5º | --- | 34 | 20 | 6 | 60 |
TOTAL | 66 | 220 | 44 | 12 | 342 |
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL DOBLE GRADO
CURSOS | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|
1º | Docencia | Docencia | Docencia | Docencia | Docencia |
2º | Sin docencia | Docencia | Docencia | Docencia | Docencia |
3º | Sin docencia | Sin docencia | Docencia | Docencia | Docencia |
4º | Sin docencia | Sin docencia | Sin docencia | Docencia | Docencia |
5º | Sin docencia | Sin docencia | Sin docencia | Sin docencia | Docencia |