REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
18.1 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.1 Actas (355.6 KB) | 18.1 Resolución de contratación (170.71 KB) | |||
18.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.2 Resolución DESIERTA (147.43 KB) | ||||
18.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 18.3 Actas (377.6 KB) | 18.3Resolución de contratación (171.28 KB) | |||
18.4 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFIA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 18.4 Actas (280.24 KB) | 18.4 Resolución de contratación (172.82 KB) | 18.4 Resolución DESIERTA (148.3 KB) | ||
18.5 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFIA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 18.5 Actas (274.81 KB) | 18.5 Resolución de contratación (172.69 KB) | 18.5 Resolución DESIERTA (148.1 KB) | ||
18.6 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMATICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus del Vena) | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.6 Actas (352.85 KB) | 18.6 Resolución de contratación (170.95 KB) | |||
18.7 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMATICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus del Vena) | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.7 Actas (361.84 KB) | 18.7 Resolución de contratación (170.63 KB) | |||
18.8 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMATICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus de San Amaro) | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.8 Actas (362.05 KB) | 18.8 Resolución de contratación (170.73 KB) | |||
18.9 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMATICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus de San Amaro) | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 18.9 Actas (377.51 KB) | 18.9 Resolución de contratación (170.74 KB) | |||
18.10 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMATICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus de San Amaro) | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 18.10 Resolución DESIERTA (147.34 KB) |
Última actualización: 19 de Febrero de 2024