ef. Concurso | Nº de plazas | Código | Servicio Sanitario | Centro Sanitario | Duración del contrato | Fecha relación contractual | Acta de baremación, bolsa de trabajo y propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1 | CIS ENF PS1 | Atención Primaria | C.S Comuneros de Castilla | Semestral | 1/09/2021 A 28/02/2022 | 7.1 Actas (550.57 KB) | ||
7.2 | 1 | CIS ENF PS2 | Atención Primaria | C.S José Luis Santamaría | Semestral | 1/09/2021 A 28/02/2022 | 7.2 Actas (551.07 KB) | 7.2 Resolución de contratación (184.6 KB) | |
7.3 | 1 | CIS ENF PS3 | Atención Primaria | C.S Las Torres | Semestral | 1/09/2021 A 28/02/2022 | |||
7.4 | 1 | CIS ENF PS4 | Atención Primaria | C.S Las Huelgas | Semestral | 1/09/2021 A 28/02/2022 | 7.4 Actas (551.31 KB) | ||
7.5 | 1 | CIS ENF PS5 | Atención Primaria | C.S Santa Clara | Semestral | 1/09/2021 A 28/02/2022 | 7.5 Actas (551.69 KB) | ||
7.6 | 1 | CIS ENF PS6 | Atención Primaria | C.S Cristóbal Acosta | Semestral | 1/12/2021 A 31/05/2022 | 7.6 Actas (551.17 KB) | ||
7.7 | 1 | CIS ENF PS7 | Atención Primaria | C.S Ignacio López Sáez | Semestral | 1/12/2021 A 31/05/2022 | |||
7.8 | 1 | CIS ENF PS8 | Atención Primaria | C.S Gamonal-Antigua | Semestral | 1/12/2021 A 31/05/2022 | 7.8 Actas (550.81 KB) | ||
7.9 | 1 | CIS ENF PS9 | Atención Primaria | C.S Los Cubos | Semestral | 1/12/2021 A 31/05/2022 | 7.9 Actas (551.8 KB) | ||
7.10 | 1 | CIS ENF P10 | Atención Primaria | C.S San Agustín | Semestral | 1/12/2021 A 31/05/2022 | |||
7.11 | 2 | CIS ENF PS11 CIS ENF PS12 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) - Hospital de día oncológico - Endoscopias | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2021 A 28/02/2022 Plaza B: 1/01/2022 A 30/06/2022 | 7.11 Actas (553.72 KB) | 7.11 Resolución de contratación (182.09 KB) | |
7.12 | 2 | CIS ENF PS13 CIS ENF PS15 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/ Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de ictus ; H6 Urología/ Nefrología) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2021 A 28/02/2022 Plaza B: 1/01/2022 A 30/06/2022 | 7.12 Actas (555.31 KB) | ||
7.13 | 2 | CIS ENF PS16 CIS ENF PS17 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2021 A 28/02/2022 Plaza B: 1/01/2022 A 30/06/2022 | 7.13 Actas (553.23 KB) | 7.13 Resolución de contratación (181.16 KB) | |
7.14 | 2 | CIS ENF PS18 CIS ENF PS19 | Diálisis; Neonatos; UCI Pediátrica; Urgencias Pediátricas - Hospitalización a Domicilio - Radioterapia - Radiología Intervencionista - Hospitales de día (Polivalente-Quirúrgico-Oftalmológico-Hematológico) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2021 A 28/02/2022 Plaza B: 1/01/2022 A 30/06/2022 | 7.14 Actas (553.71 KB) | ||
7.15 | 1 | CIS ENF PS20 | Bloque F (F3 Obstetricia; F4 Pediatría/Cirugía Pediátrica; F5 Psiquiatría; F6 Otorrinolaringología; F7 Ginecología/Patología Obstétrica) - Paritorio | Hospital Universitario Burgos | Anual | 1/09/2021 A 31/08/2022 | 7.15 Actas (554.69 KB) | ||
7.16 | 1 | CIS ENF PS21 | Urgencias | Hospital Universitario Burgos | Anual | 1/09/2021 A 31/08/2022 | 7.16 Actas (551.71 KB) | ||
7.17 | 1 | CIS ENF PS22 | Área de docencia y formación | Hospital Universitario Burgos | Anual | 1/09/2021 A 31/08/2022 | 7.17 Actas (551.75 KB) |
Última actualización: 2 de Septiembre de 2022