Acta de constitución y baremo común (315.04 KB)
Ref. Concurso | Nº de plazas | Código | Servicio Sanitario | Centro Sanitario | Duración del contrato | Fecha Relación Contractual | Acta de baremación, bolsa de trabajo y propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1 | CIS ENF PS1 | Atención Primaria | C.S Comuneros de Castilla | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.1 (426.81 KB) | Resolución de contratación (182.82 KB) | ||
6.2 | 1 | CIS ENF PS2 | Atención Primaria | C.S José Luis Santamaría | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.2 (427.7 KB) | Resolución de contratación (150.3 KB) | ||
6.3 | 1 | CIS ENF PS4 | Atención Primaria | C.S Las Torres | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.3 (427.22 KB) | Resolución de contratación (150.63 KB) | ||
6.4 | 1 | CIS ENF PS5 | Atención Primaria | C.S Las Huelgas | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.4 (427.07 KB) | Resolución de contratación (150.65 KB) | ||
6.5 | 1 | CIS ENF PS6 | Atención Primaria | C.S Cristóbal Acosta | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.5 (426.48 KB) | Resolución de contratación (151.57 KB) | ||
6.6 | 1 | CIS ENF PS7 | Atención Primaria | C.S Ignacio López Sáez | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.6 (426.39 KB) | Resolución de contratación (116.16 KB) | ||
6.7 | 1 | CIS ENF PS8 | Atención Primaria | C.S Gamonal-Antigua | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.7 (427.5 KB) | Resolución de contratación (144.45 KB) | ||
6.8 | 1 | CIS ENF PS9 | Atención Primaria | C.S Los Cubos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.8 (427.38 KB) | Resolución de contratación (144.36 KB) | ||
6.9 | 1 | CIS ENF PS10 | Atención Primaria | C.S San Agustín | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.9 (427.14 KB) | Resolución de contratación (144.22 KB) | ||
6.10 | 1 | CIS ENF PS11 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.10 (428.46 KB) | Resolución de contratación (144.6 KB) | ||
6.11 | 1 | CIS ENF PS12 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.11 (427.48 KB) | Resolución de contratación (144.42 KB) | ||
6.12 | 1 | CIS ENF PS17 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/ Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de ictus ; H6 Urología/ Nefrología) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.12 (429.8 KB) | Resolución de contratación (148.68 KB) | ||
6.13 | 1 | CIS ENF PS18 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/ Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de ictus ; H6 Urología/ Nefrología) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.13 (428.17 KB) | Resolución de contratación (144.54 KB) | ||
6.14 | 1 | CIS ENF PS19 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.14 (428.46 KB) | Resolución de contratación (143.88 KB) | ||
6.15 | 1 | CIS ENF PS20 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.15 (426.93 KB) | Resolución de plaza desierta (74.99 KB) | ||
6.16 | 1 | CIS ENF PS21 | Diálisis/Hospital de Día/Neonatos/Hospitalización a domicilio | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.16 (429.07 KB) | Resolución de contratación (143.85 KB) | ||
6.17 | 1 | CIS ENF PS22 | Diálisis/Hospital de Día/Neonatos/Hospitalización a domicilio | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | Actas 6.17 (427.74 KB) | Resolución de contratación (116.34 KB) | ||
6.18 | 1 | CIS ENF PS23 | Atención Primaria | C.S Santa Clara | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | Actas 6.18 (428.23 KB) | Resolución de contratación (116.22 KB) |
Última actualización: 27 de Agosto de 2020