REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 10.1 Actas (348.25 KB) | 10.1 Resolución de contratación (172.82 KB) | |||
10.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 10.2 Actas (772.08 KB) | 10.2 Resolución de contratación (171.93 KB) | |||
10.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 10.3 Resolución de contratación (172.07 KB) | ||||
10.4 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 10.4 Actas (771.62 KB) | 10.4 Resolución de contratación (172.36 KB) | 10.4 Resolución de contratación (172.58 KB) | ||
10.5 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 10.5 Actas (836.45 KB) | 10.5 Resolución de contratación (172.38 KB) | 10.5 Resolución de contratación (172.75 KB) | 10.5 Resolución de contratación (191.06 KB) | 10.5 Resolución de contratación (190.68 KB) |
Última actualización: 25 de Octubre de 2023