Referncia concurso | Nº de plazas | Código RPT | DEPARTAMENTO | AREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.1 | 1 | BIO-MIC-PA-4 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | MICROBIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.2 | 1 | CIE-DID-PA-2 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.3 | 1 | CIE-DID-PA-7 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.4 | 1 | CIE-DID-PA-11 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.5 | 1 | CIE-DID-PA-13 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.6 | 1 | CIE-DID-PA-15 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
76.7 | 1 | CIE-DID-PA-16 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
76.8 | 1 | CIE-DID-PA-17 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.9 | 1 | CIE-DID-PA-20 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.10 | 1 | CIE-DID-PA-21 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.11 | 1 | CIE-DID-PA-22 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.12 | 1 | CIE-PSE-PA-5 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.13 | 1 | CIE-PSE-PA-3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() ![]() |
![]() |
|||
76.14 | 1 | CIE-PSS-PA-2 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.15 | 1 | CIE-PSS-PA-4 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() ![]() |
||||
76.16 | 1 | CIE-PSS-PA-5 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() ![]() |
||||
76.17 | 1 | CIE-TEO-PA-6 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.18 | 1 | CIE-TEO-PA-2 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.19 | 1 | CIS-ANA-PA-1 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.20 | 1 | CIS-ANA-PA-3 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.21 | 1 | CIS-ANA-PA-7 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.22 | 1 | CIS-ENF-PA-13 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.23 | 1 | CIS-FIS-PA-1 | CIENCIAS DE LA SALUD | FISIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.24 | 1 | CIS-MET-PA-1 | CIENCIAS DE LA SALUD | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.25 | 1 | CIS-PER-PA-1 | CIENCIAS DE LA SALUD | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRAT. PSICOL. | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.26 | 1 | CIS-PER-PA-2 | CIENCIAS DE LA SALUD | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRAT. PSICOL. | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.27 | 1 | CIS-PSA-PA-2 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOBIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.28 | 1 | CIS-PSE-PA-8 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.29 | 4 | CIS-PSE-PA-14 CIS-PSE-PA-15 CIS-PSE-PA-16 CIS-PSE-PA-17 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
76.30 | 1 | CIS-PSS-PA-4 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.31 | 1 | CON-CON-PA-3 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL TERRENO | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.32 | 1 | DPR-CIE-PA-6 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.33 | 1 | DPR-DCI-PA-3 | DERECHO PRIVADO | DERECHO CIVIL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.34 | 1 | DPU-DAD-PA-3 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.35 | 1 | DPU-DCO-PA-4 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.36 | 1 | DPU-DTR-PA-3 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.37 | 1 | DPU-DTR-PA-4 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.38 | 1 | DPU-IPU-PA-4 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.39 | 1 | DPU-HDE-PA-3 | DERECHO PÚBLICO | HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.40 | 1 | DID-DEM-PA-3 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.41 | 1 | DID-DEL-PA-4 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.42 | 1 | DID-DEL-PA-5 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.43 | 1 | DID-DEL-PA-6 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.44 | 1 | DID-DEL-PA-7 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.45 | 1 | DID-DMA-PA-6 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.46 | 1 | DID-DCE-PA-3 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.47 | 1 | DIG-CIA-PA-1 | DIGITALIZACIÓN | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.48 | 1 | DIG-ISI-PA-9 | DIGITALIZACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.49 | 1 | DIG-ISI-PA-2 | DIGITALIZACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.50 | 1 | DIG-ISI-PA-10 | DIGITALIZACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.51 | 1 | DIG-ISI-PA-11 | DIGITALIZACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.52 | 1 | EAP-ECO-PA-5 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.53 | 1 | EAE-ECO-PA-7 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.54 | 1 | EAE-ECO-PA-9 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.55 | 1 | EAE-ECO-PA-14 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.56 | 1 | EAE-ORG-PA-16 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.57 | 1 | FIL-FAL-PA-2 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA ALEMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.58 | 1 | FIL-FIN-PA-13 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.59 | 1 | FIL-FIN-PA-14 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.60 | 1 | FIL-FIN-PA-15 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.61 | 1 | FIL-FIN-PA-16 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.62 | 1 | FIL-FIN-PA-17 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.63 | 1 | FIL-FIN-PA-18 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.64 | 1 | FIL-FIN-PA-19 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.65 | 1 | FIL-FIN-PA-20 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.66 | 1 | FIL-FLA-PA-1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA LATINA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.67 | 1 | FIL-LEN-PA-14 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.68 | 1 | FIL-LEN-PA-5 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.69 | 1 | HGC-ANA-PA-2 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.70 | 1 | HGC-COM-PA-9 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.71 | 1 | HGC-COM-PA-21 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.72 | 1 | HGC-COM-PA-22 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.73 | 1 | HGC-HMO-PA-2 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA MODERNA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.74 | 1 | HGC-PRE-PA-1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | PREHISTORIA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.75 | 1 | ICI-CIE-PA-4 | INGENIERIA CIVIL | CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGEN. METALÚRGICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.76 | 1 | ICI-IHI-PA-3 | INGENIERIA CIVIL | INGENIERÍA HIDRÁULICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.77 | 1 | IEL-MAQ-PA-5 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.78 | 1 | IEL-MAQ-PA-6 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.79 | 1 | IEL-TEC-PA-8 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.80 | 1 | IIN-LEN-PA-4 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.81 | 1 | IIN-LEN-PA-5 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.82 | 1 | IIN-LEN-PA-9 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.83 | 1 | IIN-LEN-PA-11 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.84 | 1 | IIN-LEN-PA-14 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.85 | 1 | IIN-LEN-PA-16 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.86 | 1 | IIN-LEN-PA-17 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.87 | 1 | IIN-LEN-PA-19 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.88 | 1 | IIN-LEN-PA-20 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.89 | 1 | IIN-LEN-PA-23 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.90 | 1 | IIN-LEN-PA-25 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.91 | 1 | IIN-LEN-PA-28 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.92 | 1 | IIN-LEN-PA-31 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.93 | 1 | MAT-EST-PA-1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.94 | 1 | MAT-EST-PA-2 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | ![]() |
||||
76.95 | 1 | MAT-EST-PA-5 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | |||||
76.96 | 1 | MAT-MAT-PA-1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | |||||
76.97 | 1 | MAT-MAT-PA-3 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.98 | 1 | MAT-MAT-PA-5 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
||||
76.99 | 1 | MAT-MAT-PA-9 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
![]() |
|||
76.100 | 1 | MAT-MAT-PA-13 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | ![]() |
Última actualización: 26 de Febrero de 2025