ERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
14.1 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.2 | 1 | CIENCIAS DE LA SALUD | FISIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
14.3 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.4 | 2 | DIGITALIZACIÓN | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.5 | 1 | DIGITALIZACIÓN | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.6 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.7 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
14.8 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
![]() |
Última actualización: 24 de Enero de 2024