REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS | RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
3.1 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | FACULTAD DE CIENCIAS | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | 3.1 Actas (1016.66 KB) | ||||
3.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 3.2 Actas (341.86 KB) | ||||
3.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | 3.3 Actas (332.5 KB) | ||||
3.4 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | |||||
3.5 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. |
Última actualización: 4 de Marzo de 2022