EFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
2.1 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.2 | 1 | EXPRESIÓN GRÁFICA | EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.3 | 1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
![]() |
||
2.4 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.5 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.6 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.7 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.8 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.9 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
2.10 | 1 | QUÍMICA | EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. |
Última actualización: 14 de Diciembre de 2021