eferncia concurso | Nº de plazas | Código RPT | DEPARTAMENTO | AREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
57.1 | 1 | DPR-DME-PA-2 | DERECHO PRIVADO | DERECHO MERCANTIL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
![]() |
|||
57.2 | 1 | DID-DCS-PA-7 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.3 | 1 | EAE-COM-PA-7 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | ![]() |
![]() |
![]() |
||
57.4 | 1 | EAE-ECO-PA-12 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.5 | 1 | EAE-ORG-PA-18 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.6 | 1 | EAE-ORG-PA-19 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.7 | 1 | FIL-LIT-PA-4 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | |||||
57.8 | 1 | HGC-PRE-PA-1 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | PREHISTORIA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.9 | 1 | IEL-MAQ-PA-5 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
![]() |
|||
57.10 | 1 | IEL-MAQ-PA-3 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.11 | 1 | IEL-TEC-PA-5 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.12 | 1 | IEL-TEC-PA-6 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.13 | 1 | IIN-LEN-PA-16 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | |||||
57.14 | 1 | IIN-LEN-PA-17 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | |||||
57.15 | 2 | IIN-LEN-PA-23 IIN-LEN-PA-24 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | |||||
57.16 | 1 | IIN-LEN-PA-25 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.17 | 1 | IIN-LEN-PA-28 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
57.18 | 1 | IIN-LEN-PA-22 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
Última actualización: 26 de Febrero de 2025