ferncia concurso | Nº de plazas | Código RPT | DEPARTAMENTO | AREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
53.1 | 1 | CIE-DID-PA-12 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.2 | 1 | CIE-DID-PA-18 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.3 | 1 | CIE-DID-PA-13 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.4 | 1 | CIE-DID-PA-14 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.5 | 1 | CIE-TEO-PA-1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.6 | 1 | CIE-TEO-PA-9 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.7 | 1 | CIS-ANA-PA-16 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.8 | 1 | CIS-ANA-PA-6 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.9 | 2 | CIS-ANA-PA-10 CIS-ANA-PA-12 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.10 | 1 | CIS-ENF-PA-20 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.11 | 1 | CIS-MEP-PA-2 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.12 | 1 | CIS-MEP-PA-1 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.13 | 1 | DPR-CIE-PA-1 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | |||||
53.14 | 1 | DPR-CIE-PA-2 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | |||||
53.15 | 1 | DPR-CIE-PA-7 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | |||||
53.16 | 1 | DPR-DCI-PA-3 | DERECHO PRIVADO | DERECHO CIVIL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.17 | 1 | DPR-DCI-PA-4 | DERECHO PRIVADO | DERECHO CIVIL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.18 | 1 | DPR-DRO-PA-1 | DERECHO PRIVADO | DERECHO ROMANO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.19 | 1 | DPR-SOC-PA-8 | DERECHO PRIVADO | SOCIOLOGÍA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.20 | 1 | DPU-DAD-PA-5 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.21 | 1 | DPU-DAD-PA-3 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.22 | 1 | DPU-DAD-PA-4 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.23 | 1 | DPU-DAD-PA-8 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.24 | 1 | DPU-DAD-PA-6 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.25 | 1 | DPU-DCO-PA-2 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.26 | 1 | DPU-DCO-PA-6 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.27 | 1 | DPU-DCO-PA-7 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | |||||
53.28 | 1 | DPU-IPU-PA-2 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.29 | 1 | DPU-FID-PA-1 | DERECHO PÚBLICO | FILOSOFÍA DEL DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.30 | 1 | DID-DEC-PA-1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.31 | 1 | DID-DEC-PA-5 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
53.32 | 1 | DID-DEL-PA-8 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.33 | 1 | EAP-ECO-PA-2 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
53.34 | 1 | EAP-ECO-PA-3 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.35 | 1 | EAP-MEC-PA-1 | ECONOMÍA APLICADA | METODOS CUANTITAT. PARA LA EC. Y LA EMPRESA | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.36 | 1 | EAP-MEC-PA-2 | ECONOMÍA APLICADA | METODOS CUANTITAT. PARA LA EC. Y LA EMPRESA | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.37 | 1 | EAE-ECO-PA-6 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.38 | 1 | FIL-FFR-PA-1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.39 | 1 | FIL-FFR-PA-2 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.40 | 1 | FIL-FGR-PA-2 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA GRIEGA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.41 | 1 | FIL-FIN-PA-5 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.42 | 1 | FIL-FIN-PA-8 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.43 | 1 | FIL-LIT-PA-1 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.44 | 1 | HGC-CIE-PA-1 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.45 | 1 | HGC-COM-PA-15 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.46 | 1 | HGC-COM-PA-14 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53.47 | 1 | HGC-COM-PA-16 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.48 | 1 | HGC-COM-PA-10 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.49 | 1 | HGC-COM-PA-18 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.50 | 1 | HGC-GEO-PA-4 | HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.51 | 1 | ICI-CIE-PA-3 | INGENIERÍA CIVIL | CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGEN. METALÚRGICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (5+5) | 5 HORAS | ![]() |
||||
53.52 | 1 | ORG-ORG-PA-6 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.53 | 1 | ORG-ORG-PA-3 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.54 | 1 | ORG-ORG-PA-4 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.55 | 1 | ORG-ORG-PA-5 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.56 | 1 | IEL-ISI-PA-2 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.57 | 1 | IEL-ISI-PA-1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.58 | 1 | IEL-ISI-PA-3 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.59 | 1 | IEL-ISI-PA-4 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.60 | 1 | IEL-IEL-PA-1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA ELÉCTRICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.61 | 1 | IEL-IME-PA-1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.62 | 1 | IEL-IME-PA-2 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.63 | 1 | IEL-TEC-PA-2 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.64 | 1 | IEL-TEC-PA-3 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.65 | 1 | IIN-CIA-PA-4 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.66 | 1 | IIN-LEN-PA-6 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.67 | 1 | IIN-LEN-PA-7 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.68 | 2 | IIN-LEN-PA-11 IIN-LEN-PA-12 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
53.69 | 1 | IIN-LEN-PA-14 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.70 | 1 | IIN-LEN-PA-15 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.71 | 1 | IIN-LEN-PA-19 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.72 | 1 | IIN-LEN-PA-20 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
||||
53.73 | 1 | IIN-LEN-PA-21 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.74 | 1 | MAT-EST-PA-4 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESTADÍSTICA E INV. OPERATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.75 | 1 | MAT-EST-PA-5 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESTADÍSTICA E INV. OPERATIVA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (3+3) | 3 HORAS | ![]() |
||||
53.76 | 1 | MAT-MAT-PA-5 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
![]() |
|||
53.77 | 1 | MAT-MAT-PA-6 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | 6 HORAS | ![]() |
||||
53.78 | 1 | MAT-MAT-PA-7 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | 4 HORAS | ![]() |
Última actualización: 12 de Septiembre de 2024