ef. Concurso | Nº de plazas | Código | Servicio Sanitario | Centro Sanitario | Duración del contrato | Fecha Relación Contractual | Acta de baremación, bolsa de trabajo y propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1 | CIS ENF PS1 | Atención Primaria | C.S Comuneros de Castilla | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.2 | 1 | CIS ENF PS2 | Atención Primaria | C.S José Luis Santamaría | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.3 | 1 | CIS ENF PS4 | Atención Primaria | C.S Las Torres | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.4 | 1 | CIS ENF PS5 | Atención Primaria | C.S Las Huelgas | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.5 | 1 | CIS ENF PS6 | Atención Primaria | C.S Cristóbal Acosta | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.6 | 1 | CIS ENF PS7 | Atención Primaria | C.S Ignacio López Sáez | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.7 | 1 | CIS ENF PS8 | Atención Primaria | C.S Gamonal-Antigua | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.8 | 1 | CIS ENF PS9 | Atención Primaria | C.S Los Cubos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.9 | 1 | CIS ENF PS10 | Atención Primaria | C.S San Agustín | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.10 | 1 | CIS ENF PS11 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.11 | 1 | CIS ENF PS12 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.12 | 1 | CIS ENF PS17 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/ Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de ictus ; H6 Urología/ Nefrología) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
|||
6.13 | 1 | CIS ENF PS18 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/ Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de ictus ; H6 Urología/ Nefrología) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.14 | 1 | CIS ENF PS19 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
![]() |
||
6.15 | 1 | CIS ENF PS20 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.16 | 1 | CIS ENF PS21 | Diálisis/Hospital de Día/Neonatos/Hospitalización a domicilio | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
![]() |
||
6.17 | 1 | CIS ENF PS22 | Diálisis/Hospital de Día/Neonatos/Hospitalización a domicilio | Hospital Universitario Burgos | Semestral | 1/01/2021 A 30/06/2021 | ![]() |
|||
6.18 | 1 | CIS ENF PS23 | Atención Primaria | C.S Santa Clara | Semestral | 1/09/2020 A 28/02/2021 | ![]() |
Última actualización: 19 de Noviembre de 2021