EFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS |
RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN |
NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
4.1 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.2 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.3 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.4 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | |||||
4.5 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.6 | 2 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.7 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.8 | 1 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.9 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.10 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
![]() |
Última actualización: 16 de Septiembre de 2022