REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. |
ACTAS |
RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | INGENIERÍA QUÍMICA | FACULTAD DE CIENCIAS | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.4 | 1 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | FACULTAD DE DERECHO | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.5 | 1 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | FACULTAD DE DERECHO | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
||||
4.6 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMÉCANICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
Última actualización: 6 de Febrero de 2020