NCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. |
ACTAS
|
RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
13.1 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 13.1 Acta (396 KB) | 13.1 Resolución de contratación (110.6 KB) | ||
13.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | 13.2 Acta (499.23 KB) | |||
13.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | 13.3 Acta (450.63 KB) | |||
13.4 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | 13.4 Acta (426.63 KB) | |||
13.5 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 13.5 Acta (381.42 KB) | |||
13.6 | 1 | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA APLICADA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | 13.6 Acta (384.9 KB) |
Última actualización: 4 de Marzo de 2020