REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
12.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
12.3 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
12.4 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
|||
12.5 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ![]() |
Última actualización: 6 de Febrero de 2020