eferencia concurso | Nº Plazas | Código en la RPT | Servicio Sanitario | Centro Sanitario | Duración del contrato | Fecha relación contractual | Acta de baremación, bolsa de trabajo y propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2 | CIS ENF PS 1 CIS ENF PS 2 | Atención primaria | Centros de Salud Área Burgos:- Ignacio López Saiz- Cristóbal Acosta.- Santa Clara | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/12/2018 a 30/05 2019 | 4.1 Acta (611.62 KB) | |||
4.2 | 2 | CIS ENF PS 3 CIS ENF PS 4 | Atención primaria | Centros de Salud Área Burgos:- Comuneros.- Las Torres.-Gamonal Antigua. | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/12/2018 a 30/05 2019 | 4.2 Acta (608.71 KB) | |||
4.3 | 2 | CIS ENF PS 5 CIS ENF PS 6 | Atención primaria | Centros de Salud Área Burgos:- José Luis Santamaría (Casa la Vega)- García Lorca | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/12/2018 a 30/05 2019 | ||||
4.4 | 2 | CIS ENF PS 7 CIS ENF PS 8 | Atención primaria | Centros de Salud Área Burgos:- San Agustín.- Los Cubos.- Las Huelgas | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/12/2018 a 30/05 2019 | 4.4 Acta (601.48 KB) | |||
4.5 | 2 | CIS ENF PS 14 CIS ENF PS 15 | BLOQUE B (B3 ONCOLOGÍA; B4 DIGESTIVO; B5 NEUMOLOGÍA; B6 MEDICINA INTERNA/ENDOCRINO; B7 MEDICINA INTERNA) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.5 Acta (619.17 KB) | |||
4.6 | 2 | CIS ENF PS 16 CIS ENF PS 17 | BLOQUE D (D3 CARDIOLOGÍA; D4 CIRUGÍA GENERAL/VASCULAR; D5 CIRUGÍA GENERAL; D6 TRAUMA/CIRUGÍA PLÁSTICA; D7 TRAUMA) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.6 Acta (617.41 KB) | 4.6 Resolución de contratación (93.01 KB) | ||
4.7 | 2 | CIS ENF PS 18 CIS ENF PS 19 | BLOQUE F (F3 OBSTETRICIA ; F4 PEDIATRÍA/CIRUGÍA PEDIÁTRICA; F5 PSIQUIATRÍA; F6 OTORRINO; F7 GINECOLOGÍA/PATOLOGÍA OBSTÉTRICA) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.7 Acta (624.93 KB) | 4.7 Resolución de contratación (93.65 KB) | ||
4.8 | 2 | CIS ENF PS 20 CIS ENF PS 21 | BLOQUE H (H3 MEDICINA INTERNA/HEMATOLOGÍA; H4 NEUROCIRUGÍA/OFTALMOLOGÍA; H5 NEUROLOGÍA/UN. ICTUS; H6 UROLOGÍA/NEFROLOGÍA) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.8 Acta (624.7 KB) | |||
4.9 | 2 | CIS ENF PS 22 CIS ENF PS 23 | URGENCIAS | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.9 Acta (604.52 KB) | 4.9 Resolución de contratación (93.7 KB) | ||
4.10 | 1 | CIS ENF PS 24 | UCI | Hospital Universitario de Burgos | ANUAL | 4.10 Acta (574.22 KB) | ||||
4.11 | 2 | CIS ENF PS 26 CIS ENF PS 27 | QUIRÓFANO | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.11 Acta (600.25 KB) | |||
4.12 | 2 | CIS ENF PS 28 CIS ENF PS 29 | DIÁLISIS/HOSPITAL DE DÍA/NEONATOS/HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA/URPA | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | Plaza A: 01/09/2018 a 28/02/2019 Plaza B: 1/01/2019 a 30/06 2019 | 4.12 Acta (613.98 KB) | |||
4.13 | 1 | CIS ENF PS 30 | SALUD MENTAL (CENTRO FUENTEBERMEJA) | Hospital Universitario de Burgos | ANUAL | 4.13 Acta (586.18 KB) |
Última actualización: 17 de Noviembre de 2020