REF. | Nº PLAZAS | CÓDIGO RPT | SERVICIO SANITARIO | CENTRO SANITARIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | BOLSA DE TRABAJO | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN VINCULADA A BOLSA DE TRABAJO | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1 | CIS ENF PS 001 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD BURGOS CENTRO A-CRISTÓBAL ACOSTA | TRIMESTRAL |
|
|||
1.02 | 1 | CIS ENF PS 002 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD BURGOS CENTRO B-IGNACIO LÓPEZ SÁIZ | TRIMESTRAL |
|
|||
1.03 | 1 | CIS ENF PS 003 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD GAMONAL-LAS TORRES | TRIMESTRAL |
|
|||
1.04 | 1 | CIS ENF PS 004 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD BURGOS GAMONAL1-LA ANTIGUA | TRIMESTRAL |
|
|||
1.05 | 1 | CIS ENF PS 005 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD GARCÍA LORCA | TRIMESTRAL |
|
|||
1.06 | 1 | CIS ENF PS 006 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD JOSÉ LUIS SANTAMARÍA (CASA LA VEGA) | TRIMESTRAL |
|
|||
1.07 | 1 | CIS ENF PS 007 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD LAS HUELGAS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.08 | 1 | CIS ENF PS 008 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD LOS COMUNEROS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.09 | 1 | CIS ENF PS 009 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD LOS CUBOS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.10 | 1 | CIS ENF PS 010 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD SAN AGUSTÍN | TRIMESTRAL |
|
|||
1.11 | 1 | CIS ENF PS 011 | ATENCIÓN PRIMARIA | C. SALUD SANTA CLARA | TRIMESTRAL |
|
|||
1.12 | 1 | CIS ENF PS 013 | ÁREA DE DOCENCIA Y FORMACIÓN | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | ANUAL |
|
|||
1.13 | 2 | CIS ENF PS 014 CIS ENF PS 015 | BLOQUE B (B3 ONCOLOGÍA; B4 DIGESTIVO; B5 NEUMOLOGÍA; B6 MEDICINA INTERNA/ENDOCRINO; B7 MEDICINA INTERNA) | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | SEMESTRAL |
|
|||
1.14 | 2 | CIS ENF PS 016 CIS ENF PS 017 |
BLOQUE D (D3 CARDIOLOGÍA; D4 CIRUGÍA GENERAL/VASCULAR; D5 CIRUGÍA GENERAL; D6 TRAUMA/CIRUGÍA PLÁSTICA; D7 TRAUMA) | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | SEMESTRAL |
|
|||
1.15 | 2 | CIS ENF PS 018 CIS ENF PS 019 | BLOQUE F (F3 OBSTETRICIA ; F4 PEDIATRÍA/CIRUGÍA PEDIÁTRICA; F5 PSIQUIATRÍA; F6 OTORRINO; F7 GINECOLOGÍA/PATOLOGÍA OBSTÉTRICA) | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | SEMESTRAL |
|
|
||
1.16 | 2 | CIS ENF PS 020 CIS ENF PS 021 | BLOQUE H (H3 MEDICINA INTERNA/HEMATOLOGÍA; H4 NEUROCIRUGÍA/OFTALMOLOGÍA; H5 NEUROLOGÍA/UN. ICTUS; H6 UROLOGÍA/NEFROLOGÍA) | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | SEMESTRAL | ||||
1.17 | 2 | CIS ENF PS 022 CIS ENF PS 023 | URGENCIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | TRIMESTRAL | ||||
1.18 | 2 | CIS ENF PS 024 CIS ENF PS 025 | UCI | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.19 | 2 | CIS ENF PS 026 CIS ENF PS 027 | QUIRÓFANO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.20 | 2 | CIS ENF PS 028 CIS ENF PS 029 | DIÁLISIS/HOSPITAL DE DÍA/NEONATOS/HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA/URPA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | TRIMESTRAL |
|
|||
1.21 | 1 | CIS ENF PS 030 | SALUD MENTAL (CENTRO FUENTEBERMEJA) | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | TRIMESTRAL |
|
Última actualización: 16 de Abril de 2021