Ref. | Departamento | Área de Conocimiento | Centro | Categoría | Dedicación | Nº de plazas | Bolsa de trabajo | Nueva Resolución de contratación vinculada a Bolsa de Trabajo | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 | BIOTECNOLOGIA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
25.02 | ECONOMIA APLICADA | METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA | FAC. DE CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
25.03 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
25.04 | INGENIERIA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
25.05 | INGENIERIA CIVIL | MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
25.06 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
|
|||
25.07 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.08 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.09 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | |||||
25.10 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
|
|||
25.11 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.12 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.13 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | |||||
25.14 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.15 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h docencia y 6 tutoría | 1 | ![]() |
![]() |
|||
25.16 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.17 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.18 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.19 | CIENCIAS DE LA SALUD | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.20 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.21 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.22 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales 4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.23 | DERECHO PRIVADO | DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.24 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.25 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.26 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.27 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.28 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.29 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | |||||
25.30 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.31 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.32 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.33 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.34 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.35 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.36 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.37 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.38 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.39 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.40 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.41 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA ALEMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.42 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA GRIEGA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.43 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.44 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.45 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.46 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.47 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.48 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.49 | FILOLOGÍA | TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.50 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.51 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA CONTEMPORÁNEA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.52 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.53 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.54 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA MEDIEVAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |||||
25.55 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Río Vena | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.56 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Río Vena | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.57 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Río Vena | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |||||
25.58 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Rio Vena) | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |||||
25.59 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Río Vena | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
|
||||
25.60 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR/Río Vena | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
Última actualización: 14 de Febrero de 2022