Ref. concurso | Departamento | Área de Conocimiento | Centro | Categoría profesional | Nº de plazas | Bolsa de Trabajo | Resolución Rectoral de Contratación vinculada a Bolsa de Trabajo | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 1 |
|
||||
2.02 | Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 1 |
|
||||
2.03 | Ciencias de la Salud | Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico | Fac. de Ciencias de la Salud | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 1 |
|
||||
2.04 | Derecho Público | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | Fac. de Derecho | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 1 |
|
||||
2.05 | Filología | Filología Alemana | Fac. CCª Económicas y Empresariales | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 1 |
|
||||
2.06 | Filología | Filología Inglesa | Escuela Politécnica superior | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 1 |
|
||||
2.07 | Filología | Filología Inglesa | Fac. CCª Económicas y Empresariales | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 1 |
|
||||
2.08 | Filología | Lengua Española | Fac. Humanidades y Comunicación | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 1 | |||||
2.09 | Historia, Geografía y Comunicación | Historia del Arte | Fac. Humanidades y Comunicación | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 1 |
Última actualización: 27 de Agosto de 2021