Ref. Plaza | Departamento | Área Conocimiento | Categoría | Bolsa de Trabajo |
Resolución Rectoral de contratación (como interino bajo la figura de profesor asociado) |
Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 | Ciencias de la Educación | Psicología Social | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 7.01 Bolsa (378.79 KB) | |||
7.02 | Ciencias de la Salud | Psicología Social | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | ||||
7.03 | Didácticas Específicas | Didáctica de la Expresión Plástica | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 7.03 Bolsa (54.63 KB) | |||
7.04 | Didácticas Específicas | Didáctica de la Expresión Plástica | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 7.04 Bolsa (54.97 KB) | |||
7.05 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 7.05 Bolsa (65.35 KB) | |||
7.06 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.06 Bolsa (64.98 KB) | |||
7.07 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.07 Bolsa (65.51 KB) | |||
7.08 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 7.08 Bolsa (65.62 KB) | |||
7.09 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.09 Bolsa (52.64 KB) | |||
7.10 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.10 Bolsa (52.7 KB) | |||
7.11 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.11 Bolsa (52.49 KB) | |||
7.12 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 7.12 Bolsa (52.03 KB) | |||
7.13 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 7.13 Bolsa (52.47 KB) | |||
7.14 | Ingeniería Civil | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 7.14 Bolsa (68.59 KB) | |||
7.15 | Ingeniería Civil | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 7.15 Bolsa (69.71 KB) | |||
7.16 | Ingeniería Civil | Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 7.16 Bolsa (359.6 KB) |
Última actualización: 27 de Agosto de 2021