Ref. | Departamento | Área de Conocimiento | Categoría | Dedicación | Nº Plazas | Bolsa de trabajo | Resolución Rectoral Contratación vinculada a Bolsa de Trabajo | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 | Ciencias Históricas y Geografía | HISTORIA CONTEMPORÁNEA | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.02 | Ciencias Históricas y Geografía | PALEONTOLOGÍA | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.03 | Derecho Privado | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.04 | Derecho Privado | SOCIOLOGÍA | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.05 | Derecho Público | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.06 | Economía Aplicada | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.07 | Economía y Administración de Empresas | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.08 | Economía y Administración de Empresas | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.09 | Filología | FILOLOGÍA INGLESA | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.10 | Ingeniería CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | |||||
20.11 | Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | BIOQUIMÍCA Y BIOLOGIA MOLECULAR | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 1 | Bolsa 20.11 (82.37 KB) | ||||
20.12 | Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.12 (85.59 KB) | ||||
20.13 | Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.13 (86.75 KB) | ||||
20.14 | Ciencias de la Educación | ANATOMÍA y EMBRIOLOGÍA HUMANA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.14 (86.62 KB) | ||||
20.15 | Ciencias de la Educación | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.15 (76.2 KB) | ||||
20.16 | Ciencias de la Educación | DIDACTICA y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 2 | Bolsa 20.16 (76 KB) | R.R. Contratación Bolsa (429.53 KB) | R.R Contratación Bolsa (454.73 KB) |
||
20.17 | Ciencias de la Educación | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.17 (526.03 KB) | ||||
20.18 | Ciencias de la Educación | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.18 (509.93 KB) | ||||
20.19 | Ciencias de la Educación | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.19 (511.48 KB) | ||||
20.20 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.20 (68.75 KB) | ||||
20.21 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA y de la EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.21 (68.34 KB) | ||||
20.22 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA y de la EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 2 | Bolsa 20.22 (68.25 KB) | ||||
20.23 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.23 (71.39 KB) | ||||
20.24 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.24 (70.24 KB) | ||||
20.25 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA y de la EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | bolsa 20.25 (67.29 KB) | ||||
20.26 | Ciencias de la Educación | PSICOLOGÍA SOCIAL | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.26 (75.37 KB) | ||||
20.27 | Ciencias de la Educación | TEORÍA e HISTORIA de la EDUCACIÓN | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.27 (79.11 KB) | ||||
20.28 | Ciencias Históricas y Geografía | CIENCIAS y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.28 (98.38 KB) | ||||
20.29 | Ciencias Históricas y Geografía | CIENCIAS y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.29 (528.3 KB) | ||||
20.30 | Ciencias Históricas y Geografía | HISTORIA MODERNA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.30 (78.18 KB) | ||||
20.31 | Derecho Privado | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.31 (520.81 KB) | ||||
20.32 | Derecho Privado | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.32 (524.43 KB) | ||||
20.33 | Derecho Privado | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.33 (511.57 KB) | ||||
20.34 | Derecho Privado | DERECHO CIVIL | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.34 (89.66 KB) | ||||
20.35 | Derecho Privado | DERECHO CIVIL | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.35 (90.03 KB) | ||||
20.36 | Derecho Privado | DERECHO ROMANO | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.36 (89.47 KB) | ||||
20.37 | Derecho Privado | SOCIOLOGÍA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | |||||
20.38 | Derecho Público | DERECHO CONSTITUCIONAL | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.38 (87.54 KB) | ||||
20.39 | Derecho Público | DERECHO CONSTITUCIONAL | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.39 (94.42 KB) | R.R. Contratación Bolsa (469.51 KB) | R.R Contratación Bolsa 20.39 (63.51 KB) | ||
20.40 | Derecho Público | Derecho INTERNACIONAL PÚBLICO y Relaciones INTERNACIONALES | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.40 (88.92 KB) | ||||
20.41 | Derecho Público | DERECHO PENAL | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 2 | Bolsa 20.41 (85.76 KB) | ||||
20.42 | Didácticas Específicas | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.42 (87.3 KB) | ||||
20.43 | Didácticas Específicas | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.43 (86.76 KB) | ||||
20.44 | Didácticas Específicas | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.44 (87.02 KB) | ||||
20.45 | Economía Aplicada | ECONOMÍA APLICADA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.45 (508.04 KB) | ||||
20.46 | Economía y Administración de Empresas | COMERCIALIZACIÓN e INVESTIGACIÓN de MERCADOS | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.46 (86.81 KB) | RR. Contratación Bolsa 20.46 (468.42 KB) | |||
20.47 | Economía y Administración de Empresas | COMERCIALIZACIÓN e INVESTIGACIÓN de MERCADOS | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.47 (87.86 KB) | ||||
20.48 | Economía y Administración de Empresas | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.48 (66.34 KB) | R.R. Contratación Bolsa (472.4 KB) | RR. Contratación Bolsa (482.93 KB) | ||
20.49 | Economía y Administración de Empresas | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.49 (85.94 KB) | ||||
20.50 | Economía y Administración de Empresas | ORGANIZACIÓN de EMPRESAS | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.50 (83.26 KB) | ||||
20.51 | Economía y Administración de Empresas | ORGANIZACIÓN de EMPRESAS | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 1 | Bolsa 20.51 (84.22 KB) | ||||
20.52 | Economía y Administración de Empresas | ORGANIZACIÓN de EMPRESAS | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 1 | Bolsa 20.52 (84.23 KB) | ||||
20.53 | Filología | FILOLOGÍA GRIEGA | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.53 (91.21 KB) | ||||
20.54 | Filología | Filología INGLESA | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 2 | Bolsa 20.54 (77.76 KB) | ||||
20.55 | Filología | Filología INGLESA | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 1 | Bolsa 20.55 (65.63 KB) | ||||
20.56 | Filología | FILOLOGÍA LATINA | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.56 (97.58 KB) | R.R Contratación Bolsa 20.56 (445.81 KB) | |||
20.57 | Filología | FILOLOGÍA LATINA | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.57 (98.92 KB) | ![]() |
![]() |
||
20.58 | Filología | LENGUA ESPAÑOLA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.58 (118.25 KB) | ||||
20.59 | Filología | LENGUA ESPAÑOLA | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 2 | Bolsa 20.59 (94.14 KB) | ||||
20.60 | Filología | LITERATURA ESPAÑOLA | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.60 (93 KB) | ||||
20.61 | Ingeniería Civil | INGENIERÍA e INFRAESTRUCTURA de los TRANSPORTES | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.61 (87.2 KB) | ||||
20.62 | Ingeniería Civil | INGENIERÍA e INFRAESTRUCTURA de los TRANSPORTES | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 62 (85.23 KB) | ||||
20.63 | Ingeniería Civil | LENGUAJES y SISTEMAS INFORMÁTICOS | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 1 | Bolsa 20.63 (68.47 KB) | R.R. Contratación Bolsa (372.94 KB) | |||
20.64 | Ingeniería Civil | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS | Profesor Asociado | 8 h/sem. (4+4) | 1 | Bolsa 20.64 (72.87 KB) | ||||
20.65 | Ingeniería Civil | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.65 (92.19 KB) | ||||
20.66 | Ingeniería Electromecánica | INGENIERÍA MECÁNICA | Profesor Asociado | 6 h/sem. (3+3) | 3 | Bolsa 20.66 (81.23 KB) | ||||
20.67 | Ingeniería Electromecánica | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.67 (103.95 KB) | ||||
20.68 | Ingeniería Electromecánica | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | Profesor Asociado | 10 h/sem. (5+5) | 1 | Bolsa 20.68 (101.4 KB) | ||||
20.69 | Química | MICROBIOLOGÍA | Profesor Asociado | 12 h/sem. (6+6) | 1 | Bolsa 20.69 (97.15 KB) |
Última actualización: 13 de Septiembre de 2023