Referncia concurso | Nº de plazas | Código RPT | DEPARTAMENTO | AREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1 | 1 | DPR-DME-PA-5 | DERECHO PRIVADO | DERECHO MERCANTIL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.2 | 1 | EAE-COM-PA-4 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERC. | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.3 | 1 | EAE-ECO-PA-11 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.4 | 1 | EAE-ORG-PA-23 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.5 | 1 | EAE-ORG-PA-24 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.6 | 1 | EAE-ORG-PA-22 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.7 | 1 | FIL-LIT-PA-7 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
![]() |
|||
64.8 | 1 | IEL-ISI-PA-5 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.9 | 1 | IEL-ISI-PA-3 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | |||||
64.10 | 1 | IEL-MAQ-PA-6 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (6+6) | SEIS HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.11 | 1 | IEL-TEC-PA-9 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.12 | 1 | IIN-LEN-PA-19 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | |||||
64.13 | 1 | IIN-LEN-PA-20 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
![]() |
|||
64.14 | 1 | IIN-LEN-PA-23 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (4+4) | CUATRO HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.15 | 1 | IIN-LEN-PA-24 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | ![]() |
||||
64.16 | 1 | IIN-LEN-PA-25 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Profesor Asociado (3+3) | TRES HORAS | Univers. | ![]() |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 26 de Septiembre de 2023