Guías docentes 2017-2018
1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6302 | Cálculo | 6 | Básica (I) | 1º |
6303 | Álgrebra y Ecuaciones Diferenciasles | 6 | Básica (I) | 1º |
6304 | Física I | 6 | Básica (I) | 1º |
![]() |
Química Chemistry |
6 | Básica (I) | 1º |
6306 | Expresión Gráfica I | 6 | Básica (I) | 1º |
6307 | Ampliación de Cálculo y Geometría | 6 | Básica (I) | 2º |
6308 | Informática Básica | 6 | Básica (I) | 2º |
6309 | Física II | 6 | Básica (I) | 2º |
6310 | Ciencia de Materiales. Estructura y Propiedades | 6 | Obligatoria | 2º |
![]() |
Economía de la Empresa Introduction to Business |
6 | Básica (I) | 2º |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Térmica I Thermal Engineering I |
6 | Obligatoria | 1º | |
Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Electrical Engineering Fundamentals |
6 | Obligatoria | 1º | |
6314 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6 | Obligatoria | 1º |
6315 | Ingeniería Fluidomecánica | 6 | Obligatoria | 1º |
6316 | Automatismos y Control Industrial | 6 | Obligatoria | 1º |
6317 | Expresión Gráfica II | 6 | Básica (I) | 2º |
6318 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Obligatoria | 2º |
6319 | Mecanismos | 6 | Obligatoria | 2º |
6320 | Estadística y Cálculo Numérico | 6 | Básica (I) | 2º |
6321 | Organización de la Producción | 6 | Obligatoria | 2º |
3er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6322 | Sistemas de Producción y Fabricación Industrial | 6 | Obligatoria | 1º |
Ingeniería de Materiales Material Engineering |
6 | Obligatoria | 1º | |
Resistencia de Materiales II Structural Analysis |
6 | Obligatoria | 1º | |
6325 | Ingeniería Gráfica | 6 | Obligatoria | 1º |
6326 | Mecanismos II | 6 | Obligatoria | 1º |
6327 | Máquinas Hidráulicas | 6 | Obligatoria | 2º |
Ingeniería Térmica II Thermal Engineering II |
6 | Obligatoria | 2º | |
6329 | Diseño de Máquinas I | 6 | Obligatoria | 2º |
Estructuras I Steel Structures |
6 | Obligatoria | 2º | |
6331 | Tecnología Mecánica I | 6 | Obligatoria | 2º |
4o CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6332 | Instalaciones Industriales I | 6 | Obligatoria | 1º |
6333 | Diseño de Máquinas II | 6 | Obligatoria | 1º |
6334 | Estructuras II | 6 | Obligatoria | 1º |
Máquinas Térmicas Heat Engines |
6 | Obligatoria | 1º | |
6336 | Oficina Técnica | 6 | Obligatoria | 1º |
6337 | Instalaciones Industriales II | 6 | Optativa | 2º |
6338 | Tecnología Mecánica II | 6 | Optativa | 2º |
6339 | Equilibrado de Máquinas | 6 | Optativa | 2º |
Energías Renovables y Medioambiente Renewable Energies and Environment |
6 | Optativa | 2º | |
6341 | Inglés Aplicado a la Ingeniería Mecánica | 6 | Optativa | 2º |
6343 | Prácticas en Empresa | 6 | Optativa | -- |
Trabajo Fin de Grado Final Diploma Work |
18 | Obligatoria | -- |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Última actualización: 19 de Junio de 2018