Guías docentes 2017/2018
1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
6241 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Básica(I) | 1 |
6242 | Economía de la Empresa I | 6 | Básica(I) | 1 |
6243 | Física I | 6 | Básica(I) | 1 |
6244 | Geología y Climatología | 6 | Básica(I) | 1 |
6245 | Matemáticas I | 6 | Báscia(I) | 1 |
Botánica Agrícola Agricultural botany |
3 | Obligatoria | 2 | |
6247 | Edafología | 3 | Obligatoria | 2 |
6248 | Física II | 6 | Básica(I) | 2 |
6249 | Informática | 6 | Básica(I) | 2 |
6250 | Matemáticas II | 6 | Básica(I) | 2 |
6251 | Química General | 6 | Básica(I) | 2 |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bioquímica Biochemistry |
6 | Obligatoria | 1 |
6253 | Electrotecnia | 6 | Obligatoria | 1 |
6254 | Expresión Gráfica | 6 | Básica(I) | 1 |
6255 | Microbiología Agroalimentaria | 6 | Obligatoria | 1 |
6256 | Producción Animal | 6 | Obligatoria | 1 |
6257 | Economía de la Empresa II | 6 | Obligatoria | 2 |
Fitotecnia Fitotechny |
9 | Obligatoria | 2 | |
6259 | Hidráulica | 3 | Obligatoria | 2 |
Métodos de análisis agroalimentario Agroalimentary analysis methods |
3 | Obligatoria | 2 | |
6261 | Motores y máquinas agrícolas | 3 | Obligatoria | 2 |
6262 | Topografía | 6 | Obligatoria | 2 |
3º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6263 | Diseño de Experimentos | 3 | Obligatoria | 1 |
6264 | Gestión de Calidad en las industrias Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
6265 | Ingeniería de Alimentos | 9 | Obligatoria | 1 |
6266 | Logística en las Empresas Agroalimentarias | 3 | Obligatoria | 1 |
6267 | Química Agrícola | 6 | Obligatoria | 1 |
6268 | Tecnología de Estructuras | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() |
Composición de Alimentos Food Composition |
3 | Obligatoria | 2 |
6270 | Construcción y Edificación Agroalimentaria | 9 | Obligatoria | 2 |
6271 | Cultivos Herbáceos y Leñosos | 6 | Obligatoria | 2 |
6272 | Gestión y Aprovechamiento Agrícola de Residuos | 3 | Obligatoria | 2 |
6273 | Gestión y Aprovechamiento de Subproductos Agroalimentarios | 3 | Obligatoria | 2 |
6274 | Tecnología de los Alimentos | 6 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
6276 | Industrias de Procesado de Alimentos | 9 | Obligatoria | 1 |
6277 | Máquinas Agroalimentarias y Control de Procesos | 6 | Obligatoria | 1 |
6278 | Viticultura | 3 | Obligatoria | 1 |
6283 | Ecología y Evaluación del Impacto Medioambiental | 3 | Obligatoria | 1 |
6275 | Cultivos en Forzado | 3 | Obligatoria | 2 |
6284 | Proyectos en Ingeniería | 6 | Obligatoria | 2 |
6279 | Tecnología Enológica | 3 | Optativa | 1 |
6281 | Modelos Matemáticos Aplicados en la Ing. Agroalimentaria | 3 | Optativa | 1 |
6282 | Contaminación y Degradación de Suelos | 3 | Optativa | 1 |
6288 | Infraestructuras Agrarias | 3 | Optativa | 1 |
6280 | Tecnología Postcosecha | 3 | Optativa | 2 |
6285 | Diseño Asistido por Ordenador | 3 | Optativa | 2 |
6286 | Energías Renovables | 3 | Optativa | 2 |
6287 | Ingeniería de los Espacios Verdes | 3 | Optativa | 2 |
6289 | Prácticas en Empresa | 9 | Optativa | ----- |
6290 | Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatoria | ----- |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Última actualización: 19 de Junio de 2018