Guías docentes
1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8213 | Álgebra | 6 | Básica (I) | 1 |
8214 | Física aplicada a la salud | 6 | Básica (I) | 1 |
8215 | Fundamentos bioéticos, deontológicos y jurídicos de la salud | 6 | Básica (I) | 1 |
8216 | Informática básica | 6 | Básica (I) | 1 |
8217 | Biología celular y genética | 6 | Obligatoria | 1 |
8218 | Cálculo | 6 | Básica (I) | 2 |
8219 | Fundamentos de electricidad en medicina | 6 | Básica (I) | 2 |
8220 | Estructura y función del cuerpo humano I | 6 | Básica (S) | 2 |
8221 | Fundamentos de programación | 6 | Obligatoria | 2 |
8222 | Bioquímica estructural y metabólica | 6 | Básica (S) | 2 |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas e I: Ingeniería y Arquitectura.
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8223 | Estructura y función del cuerpo humano II | 6 | Básica (S) | 1 |
8224 | Genética molecular | 6 | Obligatoria | 1 |
8225 | Bioestadística | 6 | Básica (I) | 1 |
8226 | Bases de datos | 6 | Obligatoria | 1 |
8227 | Metodología de la programación | 6 | Obligatoria | 1 |
8228 | Fisiopatología humana | 6 | Obligatoria | 2 |
8229 | Principios de las comunicaciones y redes | 6 | Obligatoria | 2 |
8230 | Electrónica | 6 | Obligatoria | 2 |
8231 | Estructuras de datos y algoritmos | 6 | Obligatoria | 2 |
8232 | Ingeniería y gestión de proyectos software clínico | 6 | Obligatoria | 2 |
3er CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
8233 | Ingeniería genética y terapia génica | 6 | Obligatoria | 1 |
8234 | Ingeniería de control | 6 | Obligatoria | 1 |
8235 | Fuentes de datos biomédicas y web semánticas | 6 | Obligatoria | 1 |
8236 | Sistemas inteligentes aplicados a salud | 6 | Obligatoria | 1 |
8237 | Bioinformática | 6 | Obligatoria | 1 |
8238 | Diseño mecánico | 6 | Obligatoria | 2 |
8239 | Instrumentación y señales biomédicas | 6 | Obligatoria | 2 |
8240 | Minería de datos clínicos y biológicos | 6 | Obligatoria | 2 |
8241 | Arquitectura de computadores | 3 | Obligatoria | 2 |
8242 | Telemedicina | 3 | Obligatoria | 2 |
8246 | Sistemas electrónicos de ayuda a la discapacidad | 3 | Obligatoria | 2 |
8251 | Programación avanzada en bioinformática | 3 | Obligatoria | 2 |
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
8244 | Biómicas | 6 | Obligatoria | 1 |
8245 | Prevención y terapéutica de precisión | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8247 | Robótica médica | 6 | Obligatoria | 1 |
8248 | Sistemas de gestión de la información clínica | 4,5 | Obligatoria | 1 |
8249 | Procesamiento de imágenes biomédicas | 6 | Obligatoria | 1 |
8250 | Big data biomédica | 3 | Obligatoria | 1 |
8243 | Prácticas en hospital/empresa (1) | 6 | Obligatoria | 2 |
8252 | Trabajo fin de grado (2) | 15 | Obligatoria | 2 |
OPTATIVAS 4º curso (A elegir 9 créditos)
Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
8253 | Interpretación clínica de los datos de laboratorio | 3 | Optativa | 2 |
8254 | Plataformas de inteligencia artificial en la salud | 3 | Optativa | 2 |
8255 | Biomecánica | 3 | Optativa | 2 |
8256 | Necesidades del paciente | 3 | Optativa | 2 |
8257 | Farmacología de precisión | 3 | Optativa | 2 |
8258 | Medicina regenerativa y de precisión | 3 | Optativa | 2 |
8259 | Ampliación de prácticas (3) | 6 | Optativa | 2 |
RESTRICIONES DE MATRÍCULA
(1) Prácticas en hospital/empresa
Para matricularse en Prácticas en hospital/empresa se deberán tener superados 150 créditos, con los dos primeros cursos completos.
Los alumnos que cumplan requisitos al inicio del segundo semestre tendrán un periodo extraordinario de matrícula (la primera semana del inicio de la docencia del segundo semestre) mediante instancia presentada en la secretaría de alumnos del centro.
El periodo de prácticas acordado debe implicar al menos 150 horas de trabajo.
(2) Trabajo fin de grado
Para matricularse del Trabajo fin de grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo fin de grado al primer semestre, siempre que no se superen los 30 créditos
por semestre.
(3) Ampliación de prácticas
Para matricularse de Ampliación de prácticas se deberá disponer de una oferta de prácticas firmada por la empresa y aceptada por la dirección del centro y es necesario tener superados 150 créditos de formación básica y obligatoria, incluyendo la asignatura Prácticas en hospitales/empresas.
CRÉDITOS POR CURSO
CURSO | Formación básica | Obligatorias | Optativas | Trabajo fin de grado | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 12 | -- | -- | 60 |
2º | 12 | 48 | -- | -- | 60 |
3º | -- | 60 | -- | -- | 60 |
4º | -- | 36 | 9 | 15 | 60 |
TOTAL | 60 | 156 | 9 | 15 | 240 |
SECUENCIA ENTRE MATERIAS
Para matricularse de asignatura cerrada, es necesario haber superado previamente la asignatura llave correspondiente.
ASIGNATURA | LLAVE | ASIGNATURA | CERRADA |
---|---|---|---|
8243 | Prácticas en hospitales/empresas | 8259 | Ampliación de prácticas |