Ref. | Departamento | Área de Conocimiento | Centro | Categoría | Dedicación | Nº de plazas | Actas con baremo | Bolsa de trabajo | Propuesta de Adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 |
|
|||||||
22.02 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.03 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.04 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.05 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 |
|
|||||||
22.06 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.07 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.08 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 4 | ||||||||
22.09 | CIENCIAS DE LA SALUD | FISIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.10 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.11 | CIENCIAS DE LA SALUD | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.12 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.13 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.14 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.15 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | HISTORIA MEDIEVAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.16 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.17 | DERECHO PRIVADO | DERECHO ROMANO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.18 | DERECHO PRIVADO | SOCIOLOGÍA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.19 | ECONOMIA Y ADMON. DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.20 | ECONOMIA Y ADMON. DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.21 | ECONOMIA Y ADMON. DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.22 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.23 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Ayudante Doctor | Tiempo Completo | 1 | ||||||||
22.24 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | FACULTAD DE CIENCIAS | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 2 | ||||||||
22.25 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 2 | ||||||||
22.26 | CIENCIAS DE LA SALUD | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.27 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.28 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.29 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.30 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.31 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.32 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 3 | ||||||||
22.33 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.34 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.35 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.36 | CIENCIAS DE LA SALUD | ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.37 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.38 | CIENCIAS DE LA SALUD | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.39 | CIENCIAS DE LA SALUD | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.40 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA SOCIAL | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 2 | ||||||||
22.41 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.42 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | ARQUEOLOGÍA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.43 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.44 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.45 | DERECHO PRIVADO | DERECHO MERCANTIL | FAC. DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.46 | DERECHO PRIVADO | SOCIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.47 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.48 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO CONSTITUCIONAL | FACULTAD DE DERECHO | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.49 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.50 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.51 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.52 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.53 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.54 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.55 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.56 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.57 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA ALEMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.58 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA LATINA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.59 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA LATINA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.60 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.61 | FILOLOGÍA | TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.62 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (RIO VENA) | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.63 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (RÍO VENA) | Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 4 | ||||||||
22.64 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (RÍO VENA) | Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | ||||||||
22.65 | INGENIERÍA CIVIL | URBANÍSTICA y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (SAN AMARO) | Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 |
Última actualización: 2 de Febrero de 2022