Guías docentes


1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8796 | Fundamentos Deontológicos y Jurídicos de las TIC | 6 | Básica (I) | 1º |
8797 | Álgebra Lineal | 6 | Básica (I) | 1º |
8798 | Informática Básica | 6 | Básica (I) | 1º |
![]() |
Fundamentos Físicos de la Informática Physics For Computer Science |
6 | Básica (I) | 1º |
8800 | Matemática Discreta | 6 | Básica (I) | 1º |
8801 | Inglés Aplicado a la Informática | 6 | Obligatoria | 2º |
8802 | Cálculo | 6 | Básica (I) | 2º |
8803 | Programación | 6 | Básica (I) | 2º |
8804 | Fundamentos de Computadores | 6 | Básica (I) | 2º |
8805 | Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria | 2º |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8806 | Metodología de la Programación | 6 | Obligatoria | 1º |
8807 | Estadística | 6 | Básica (I) | 1º |
8808 | Ingeniería del Software | 6 | Obligatoria | 1º |
8809 | Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 1º |
8810 | Arquitectura de Computadores | 6 | Obligatoria | 1º |
8811 | Estructuras de Datos | 6 | Obligatoria | 2º |
8812 | Redes | 6 | Obligatoria | 2º |
8813 | Interacción Hombre-Máquina | 6 | Obligatoria | 2º |
8814 | Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas | 6 | Básica (I) | 2º |
8815 | Análisis y Diseño de Sistemas | 6 | Obligatoria | 2º |
3er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arquitecturas Paralelas Parallel Architectures |
6 | Obligatoria | 1º |
8817 | Sistemas Inteligentes | 6 | Obligatoria | 1º |
8818 | Gestión de Proyectos | 6 | Obligatoria | 1º |
8819 | Diseño y Administración de Sistemas y Redes | 6 | Obligatoria | 1º |
8820 | Procesadores del Lenguaje | 6 | Obligatoria | 1º |
8821 | Programación Concurrente y de Tiempo Real | 6 | Obligatoria | 2º |
8822 | Seguridad Informática | 6 | Obligatoria | 2º |
8823 | Aplicaciones de Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 2º |
8824 | Algoritmia | 6 | Obligatoria | 2º |
8825 | Métodos Numéricos y Optimización | 6 | Obligatoria | 2º |
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8840 | Control por Computador | 6 | Optativa | 1º |
8827 | Diseño e Implementación de Sistemas Digitales | 6 | Optativa | 1º |
8828 | Validación y Pruebas | 6 | Optativa | 1º |
![]() |
Gestión de la Información Information Management |
6 | Optativa | 1º |
8830 | Diseño y Mantenimiento del Software | 6 | Optativa | 1º |
![]() |
Organización y Gestión de Empresas Enterprise Management |
6 | Optativa | 1º |
8832 | Mantenimiento de Equipos Informáticos | 6 | Optativa | 1º |
8833 | Hardware de Aplicación Específica | 6 | Optativa | 1º |
![]() |
Computación Neuronal y Evolutiva Neural & Evolutionary Computation |
6 | Optativa | 1º |
8841 | Programación de Sistemas Operativos | 6 | Optativa | 1º |
8835 | Sistemas Distribuidos | 6 | Optativa | 2º |
8842 | Sistemas Empotrados y de Tiempo Real | 6 | Optativa | 2º |
8843 | Métodos Formales | 6 | Optativa | 2º |
![]() |
Nuevas Tecnologías y Empresa New Technologies and Enterprises |
6 | Optativa | 2º |
8837 | Minería de Datos | 6 | Optativa | 2º |
8838 | Desarrollo Avanzado de Sistemas Software | 6 | Optativa | 2º |
8839 | Prácticas en Empresa | 12 | Optativa | 1º / 2º |
![]() |
Trabajo Fin de Grado Final degree project |
12 | Obligatoria | 2º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Última actualización: 12 de Febrero de 2025