TITULACIÓN | CURSO | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | |
|
|||||
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1º | MARIO | CARTELLE | NEIRA | |
2º | MARTA | PÉREZ | RUIZ | ||
3º | FERNANDO | MELGOSA | RODRÍGEZ | ||
4º | DANIEL | NARVÁEZ | TORREGROSA | ||
GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO | 1º | JOSÉ | MATESANZ | DEL BARRIO | |
2º | SONIA | SERNA | SERNA | ||
3º | MARTA | NAVAZO | RUIZ | ||
4º | OSCAR RAÚL | MELGOSA | OTER | ||
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA | 1º | BEGOÑA | ORTEGA | VILLARO | |
2º | PEDRO | OJEDA | ESCUDERO | ||
3º | RAÚL A. | URBINA | FONTURBEL | ||
4º | MIGUEL | MARTÍN | ECHARRI | ||
GRADO EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS |
|||||
1º | KIM | MARTÍNEZ | GARCÍA | ||
2º | MARIO | ALAGUERO | RODRÍGUEZ | ||
3º | MARCOS | GARCÍA- ERGÜÍN | MAZA | ||
4º | MIREYA | VICENT | IBÁÑEZ |
Última actualización: 13 de Junio de 2024