Guías docentes 2016-2017
1º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7257 | Métodos Matemáticos | 3 | Obligatoria | 1 |
7258 | Física del Continuo | 3 | Obligatoria | 1 |
7259 | Mecánica de Materiales | 3 | Obligatoria | 1 |
7260 | Mecánica de Suelos y Rocas | 6 | Obligatoria | 1 |
7268 | Planificación y Gestión del Agua | 6 | Obligatoria | 1 |
![]() |
Hormigón Estructural Structural Concrete |
3 | Obligatoria | 1 |
7263 | Ingeniería Oceanográfica | 3 | Obligatoria | 1 |
7264 | Infraestructura de los Transportes | 3 | Obligatoria | 1 |
7265 | Modelos Numéricos | 6 | Obligatoria | 2 |
![]() |
Mecánica de los Medios Continuos Mechanics of Continuous Media |
6 | Obligatoria | 2 |
7267 | Obras Hidráulicas | 6 | Obligatoria | 2 |
7261 | Cálculo Avanzado de Estructuras | 6 | Obligatoria | 2 |
7269 | Tratamiento de Aguas y Residuos | 3 | Obligatoria | 2 |
7270 | Proyectos de Ingeniería | 3 | Obligatoria | 2 |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Transporte Transport Systems |
6 | Obligatoria | 1 | |
7273 | Estructuras y Edificaciones de Obra Civil | 6 | Obligatoria | 1 |
7272 | Urbanismo y Ordenación del Territorio | 6 | Obligatoria | 2 |
7274 | Planificación, Gestión y Expltación de Infraestructuras | 6 | Obligatoria | 2 |
![]() |
Trabajo Fin de Máster Final Master Project |
12 | Obligatoria | Anual |
OPTATIVAS (elegir 24 créditos , 18 de un bloque completo y 6 de optatividad libre o de otro bloque)
BLOQUE I
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7276 | Excavaciones a Cielo Abierto y Geotecnia Ambiental | 3 | Optativa | 1 |
7277 | Hormigón Pretensado | 3 | Optativa | 1 |
7278 | Puentes | 6 | Optativa | 2 |
7279 | Estructuras Metálicas y Mixtas | 6 | Optativa | 2 |
BLOQUE II
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
7280 | Presas y Embalses | 6 | Optativa | 1 |
7281 | Sistemas Energéticos y Centrales Eléctricas | 6 | Optativa | 2 |
7282 | Modelización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental | 6 | Optativa | 2 |
BLOQUE III
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ingeniería Vial Highway Management Systems and Road Safety |
6 | Optativa | 1 |
![]() |
Ingeniería de Tráfico Traffic Engineering |
6 | Optativa | 2 |
7285 | Planeamiento Urbanístico y Planificación Territorial | 6 | Optativa | 2 |
OPTATIVIDAD LIBRE
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cimentaciones Especiales Special Foundations |
3 | Optativa | 1 |
7287 | Cálculo Dinámico de Estructuras | 3 | Optativa | 1 |
7288 | Ingeniería Fluvial | 3 | Optativa | 1 |
7289 | Ampliación de Estaciones de Tratamiento de Aguas | 3 | Optativa | 1 |
![]() |
Geotecnia Vial Road Geotechnical Engineering |
3 | Optativa | 1 |
7291 | Diseño Urbano y Gestión Urbanística | 3 | Optativa | 1 |
7292 | Prácticas en Empresa (2) | Máximo 6 | Optativa |
Última actualización: 18 de Julio de 2017