PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
CURSO 2011/2012
HORAS PREVISTAS |
DESTINATARIOS/ REQUISITOS |
TÍTULO DEL CURSO | PONENTE |
CALENDARIO PREVISTO |
PLAZO DE INSCRIPCIÓN |
4 |
PDI |
21 de octubre de 2011 | |||
1,5 | PDI | WORKSHOP: Competencias para la Sostenibilidad. Una Perspectiva Universitaria | pendiente de determinar | ||
4 | PDI |
Iniciación a Twitter para la Docencia (6 ediciones) Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, con la colaboración del IFIE |
del 23 al 30 de septiembre de 2011 | Hasta el 21 de septiembre. | |
PDI/PAS | Curso de Inglés On-Line más Clases de Conversación (Inicial-Medio-Avanzado) | del 17 de octubre de 2011 al 1 de junio de 2012 | Hasta el 3 de octubre | ||
4 | PDI | Atención Educativa del Alumnado con Autismo de Alto Funcionamiento (Síndrome de Asperger) | 27 de octubre de 2011 | Hasta el 24 de octubre | |
16 | PDI/PAS/ALUMNOS TERCER CICLO | Desarrollo Humano Sostenible | 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011 | Hasta el 14 de noviembre | |
8 | PDI | Iniciación a Moodle UBUVirtual (4 ediciones) | Miembros del GID UBU para el desarrollo de la Plataforma Docente UBUvirtual basada en Moodle |
- 17 y 18 de noviembre - 16 y 17 de enero - 18 y 19 de enero - 23 y 24 de enero |
|
4 | PDI | Elaboración de Cuestionarios en UBUVirtual (4 ediciones) | Miembros del GID UBU para el desarrollo de la Plataforma Docente UBUvirtual basada en Moodle |
- 17 de noviembre - 24 de noviembre - 27 de enero - 27 de enero |
|
4 | PDI | Calificaciones en UBUVirtual (4 ediciones) | Miembros del GID UBU para el desarrollo de la Plataforma Docente UBUvirtual basada en Moodle |
- 1 de diciembre - 30 de enero - 9 de mayo - 4 de junio |
|
4 | PDI | Aplicación de la Perspectiva de Género a la Elaboración de Guías Docentes y Uso de Lenguaje Inclusivo | Dña. Mª Isabel Menéndez Menéndez, Profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UBU. | 29 de noviembre | |
2 | PREFERENTEMENTE PDI DE LA FAC. DE DERECHO | Taller sobre Cumplimentación de la Guía Docente en UBUVirtual | Pedro Luis Sánchez Ortega y Carlos López Nozal, del GID UBU para el desarrollo de la Plataforma Docente UBUvirtual basada en Moodle | 15 de diciembre | |
2 | PDI | Talleres en Moodle UBUVirtual | 13, 16 Y 20 de diciembre | ||
4 | PDI, PAS, ALUMNOS TERCER CICLO | Introducción a la Simulación Numérica con el Software MSC MARC |
Dr. I. I. Cuesta, Dr. W. Verbeeten, Dr. J. M. Alegre, profesores del Dpto. de Ing. Civil de la Universidad de Burgos
|
12 de enero de 2012 | |
4 | PDI, PAS, ALUMNOS DE TERCER CICLO | Introducción a la Simulación Numérica con el Software ABAQUS |
Dr. I. I. Cuesta, Dr. W. Verbeeten, Dr. J. M. Alegre, profesores del Dpto. de Ing. Civil de la Universidad de Burgos
|
20 de enero de 2012 | |
2 | PDI | Iniciación Adobe Acrobat 10 | Dña. Belen Vaquerizo García y D. Hernán Gonzalo Orden, profesores del Dpto. de Ing. Civil de la UBU. | 13 de enero de 2012 | |
2 | PDI y PAS DE LA UBU | La Responsabilidad Social Universitaria: Tercera Misión de la Universidad en la Estrategia Universidad 2015 | D. Oscar J. González Alcántara, profesor del Dpto. de Ing. Civil de la UBU. | 26 de enero de 2012 | |
3 | PDI | Taller: La Docencia Centrada en el Docente: Análisis y Mejora de la Sesión Expositiva | D. Francisco Imbernón Muñoz, Catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona | 2 de febrero de 2012 | |
4 | PDI | Taller: El Aprendizaje Centrado en el Alumnado: Estrategias Participativas en el Aula Universitaria | D. Francisco Imbernón Muñoz, Catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona | 3 de febrero de 2012 | |
12 | PDI | Taller de Análisis de datos con STATGRAPHICS CENTURION |
María Cruz Ortiz Fernández (Responsable Grupos Innovación docente e Investigación) Luis Sarabia Peinador (Director del Dpto. de Matemáticas e investigador de ambos grupos) Mª Sagrario Sánchez Pastor (Profesora del Área de Estadística e Investigación Operativa e investigadora de ambos grupos |
1ª edición: 1, 2 y 8 de febrero de 2012
2ª edición: 1, 6 y 7 de junio de 2012 |
|
4 | PDI | Gestor de Referencias Bibliográficas End Note | 6/7 de febrero de 2012 | Hasta el 27 de enero | |
Algunas Aplicaciones Tecnológicas y Metodológicas a la Actividad Docente | Nuria Belloso Martín y Helena Nadal Sánchez | 10 de febrero de 2012 | |||
III Jornada de Sensibilización Ambiental en la Facultad de Ciencias | 19 de enero de 2012 | ||||
VII Jornadas de Enseñanza de la Física Los Entornos Digitales en la Enseñanza de la Física |
18 y 19 de mayo de 2012 | ||||
10 | PDI | Sistemas Audiovisuales de Utilización en Docencia e Investigación Universitaria:Ejemplos y Aplicaciones Prácticas | Dr. Juan A. Juanes Méndez y Prof. Dr. Félix Ortega Mohedano, IUCE, Universidad de Salamanca | 25 y 26 de abril de 2012 | |
3 | Preferentemente PDI de la Fac. Derecho | Coaching "Nuevos Retos en la Educación" | Sergio García Peinado | 15 de febrero de 2012 | |
PDI | VI Jornadas de Innovación Docente de la UBU | 23 y 24 de febrero de 2012 | |||
2 | PDI | Difusión de la Investigación Universitaria en Acceso Abierto en la Ley de la Ciencia | Raquel de Román Pérez, profesora de la UBU | 17 de febrero de 2012 | |
3 | Preferentemente PDI de la Fac. de CC. Económicas | Utilización en la Docencia de Pizarras Digitales y de Software de Manejo y Control de Aulas de Informática | Jesús Francisco Alegre Martínez, profesor de la UBU | 27 de febrero de 2012 | |
4 | PDI | Taller de Portafolio | José Miguel Correa. Universidad del País Vasco. | 1 de marzo de 2012 | |
8 | PDI | Mi Primer Libro Digital con EPUB | Belén Vaquerizo Garcia, Hernán Gonzalo Orden y Marta Miguel Borge, Profesores de la UBU | 14 y 15 de marzo de 2012 | |
3 | PDI | El Perfil del Profesor Universitario Ideal | Miembros del GID UBU Innovación Multidisciplinar Aplicada a los Grupos de Enseñanza (IMAGE) | 27 de marzo de 2012 | |
8 | PDI | La Evaluación por Competencias | Amparo Fernández Márch, del ICE de la Universidad Politécnica de Valencia | 28 de febrero de 2012 | |
8 | PDI | El Portafolio como Herramienta de Evaluación del Aprendizaje | Amparo Fernández Márch, del ICE de la Universidad Politécnica de Valencia | 29 de febrero de 2012 | |
3 | PDI Fac. CC. Económicas, Fac. Derecho, Fac. Humanidades, e Ingenierías | Uso de la Base de Datos del Portal de Revistas Electrónicas EMERALD MANAGEMENT. Taller de Autor. | 29 de febrero de 2012 | ||
14 | PDI | Técnocas de Aprendizaje Cooperativo (AC) y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) |
Javier Bará Temes, Catedrático de la UPC. Miguel Valero Garcia, Catedrático de la UPC. |
7, 8 y 9 de marzo de 2012 | |
3 | PDI de la UBU preferentemente, y alumnos de tercer ciclo | Nueva Interfaz de Usuario Bases de Datos PROQUEST | 21 de marzo de 2012 | ||
8 | Preferentemente PDI de la Fac. de CC. Económicas |
WX MAXIMA Un Asistente Matemático Libre y Gratuito
|
Jesús Francisco Alegre Martínez, profesor de la Fac. de CC. Económicas | 17, 19, 24 de abril y 3 de mayo | |
3 | PDI | Base de Datos ISI WEB OF KNOWLEDGE | Profesor especializado de Thomson | 19 de abril | |
Preferentemente PDI del Dpto. de Expresión Gráfica | Descripción, Manejo e Instalación de Software de Descarga y Transferencia de Datos de los Equipos Topográficos | LEICA GEOSYSTEMS | 18 de junio de 2012 | ||
1,5 | PDI y alumnos de tercer ciclo de Química | Jornada Formativa en la Base de DAtos SCIFINDER SCHOLAR (CAS) |
Miriam Plana (Regional Marketing Manager Spain & Portugal. CAS) |
1 de junio de 2012 | |
PDI, alumnos de tercer ciclo y PAS de Biblioteca | Jornada Formativa SPRINGER: Taller de Autor. Publicar con SPRINGER |
Natalie Jacobs. Senior Publishing Editor Engineering (Springer). |
18 de junio de 2012 | ||
20 | PDI de la UBU | Aplicaciones Multimedia para la Docencia | D. Esteban García Maté , D. Carlos Melgosa Pedrosa, Dña. Esther Baños García, profesores del Dpto. de Expresión Gráfica de la UBU | 2 al 6 de julio de 2012 |