Guías docentes 2014-2015
1º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
5526 | Principios de Economía | 6 | Básica (J) | 1º |
5527 | Estadística | 6 | Básica (J) | 1º |
5528 | Derecho Empresarial | 6 | Básica (J) | 1º |
5529 | Informática Aplicada a la Empresa | 6 | Básica (I) | 1º |
5530 | Matemáticas I | 6 | Obligatoria | 1º |
5531 | Derecho Mercantil | 6 | Básica (J) | 2º |
5532 | Introducción a la Contabilidad | 6 | Obligatoria | 2º |
5533 | Microeconomía | 6 | Obligatoria | 2º |
5534 | Análisis de las Operaciones Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
5535 | Inglés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
5536 | Francés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud , J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
5537 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | Básica (J) | 1º |
5538 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 1º |
5539 | Estadística e Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria | 1º |
5543 | Fundamentos de Marketing(3) (esta asignatura se imparte en español y en inglés) | 6 | Obligatoria | 1º |
5545 | Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
5542 | Dirección de Recursos Humanos I(3) (esta asignatura se imparte en español y en inglés) | 6 | Obligatoria | 2º |
5541 | Matemáticas II | 6 | Obligatoria | 2º |
5544 | Economía Española y Mundial | 6 | Básica (J) | 2º |
5540 | Historia Económica | 6 | Básica (J) | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
5546 | Inglés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
5547 | Francés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
3º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
5548 | Dirección de Operaciones I | 6 | Obligatoria | 1º |
5549 | Economía Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
5550 | Dirección Comercial I | 6 | Obligatoria | 1º |
5551 | Régimen Fiscal de la Empresa | 6 | Obligatoria | 1º |
5552 | Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 1º |
5553 | Dirección Financiera I | 6 | Obligatoria | 2º |
5554 | Dirección Comercial II | 6 | Obligatoria | 2º |
5555 | Dirección Estratégica I | 6 | Obligatoria | 2º |
5556 | Economía Internacional | 6 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVA (Elegir una asignatura optativa de 6 créditos)
4º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
5557 | Dirección Financiera II | 6 | Obligatoria | 1º |
5558 | Elaboración y Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | 1º |
5559 | Trabajo Fin de Grado(1) | 12 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS (Elegir 36 créditos)
Las tres asignaturas optativas que el alumno ha de cursar, en caso de que no realice las Prácticas Tuteladas en Empresas, son las siguientes:
- Creación de Empresas y Gestión de Pymes (perteneciente al bloque de Dirección y Gestión de Empresas).
- Distribución Comercial y Marketing Electrónico (perteneciente al bloque de Marketing)
- Control de Gestión (asignatura fuera de bloque)
ASIGNATURAS OPTATIVAS
BLOQUE DE MARKETING
Para la acreditación del bloque se requerirá superar 3 de las asignaturas optativas del mismo.
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo |
Curso |
Semestre |
---|---|---|---|---|---|
5561 | Comunicación Comercial | 6 | Optativa | 3 | 2º |
5560 | Investigación de Mercados | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5562 | Distribución Comercial y Marketing Electrónico | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5563 | Comportamiento del Consumidor | 6 | Optativa | 4 | 2º |
5564 | Marketing Sectorial | 6 | Optativa | 4 | 2º |
BLOQUE DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Para la acreditación del bloque se requerirá superar 3 de las asignaturas optativas del mismo.
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
5565 | Dirección Estratégica II | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5566 | Dirección de Recursos Humanos II | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5568 | Dirección de Negocios Internacionales | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5569 | Creación de Empresas y Gestión de PYMES | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5567 | Dirección de Operaciones II | 6 | Optativa | 4 | 2º |
OPTATIVAS FUERA DE BLOQUE
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo |
Curso |
Semestre |
---|---|---|---|---|---|
5570 | Control de Gestión | 6 | Optativa | 3 | 2º |
5573 | Métodos Operativos de Gestión | 6 | Optativa | 3 | 2º |
5571 | Derecho del Trabajo | 6 | Optativa | 4 | 1º |
7303 | Corporate Social Responsability (esta asignatura se imparte en inglés) | 6 | Optativa | 4 | 1º |
7426 | Financial Analysis and Planning (esta asignatura se imparte en inglés) | 6 | Optativa | 4 | 1º |
5572 | Métodos Multivariantes de Análisis de Datos | 6 | Optativa | 4 | 2º |
5574 | Prácticas Tuteladas en Empresas(2) | 18 | Optativa | 4 | 1º/2º |
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1) Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo Fin de Grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo Fin de Grado al primer semestre.
(2) Para poder realizar Prácticas Tuteladas en Empresas el alumno deberá tener como máximo 5 asignaturas pendientes, esto es, 30 créditos ECTS de cursos anteriores (1º, 2º y 3º).
ADE BUSINESS GROUP
(3) El estudiante podrá optar por cursar en inglés las asignaturas de 2º curso "Fundamentos de Marketing" y "Dirección de Recursos Humanos I", las asignaturas optativas "Financial Analysis and Planning" y "Corporate Social Responsibility", así como el Internship Program (Programa de Prácticas) y la presentación del Trabajo Fin de Grado.