Nombre | Foto |
---|---|
Laboratorio de Paleomagnetismo - 126 | ![]() |
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica - 139 | ![]() |
Laboratorio de Organización de Empresas - 140 | ![]() |
Laboratorio Taller de Física - 228 - 238 | ![]() |
Laboratorio de Paleomagnetismo - 306 | ![]() |
Laboratorio de Mecánica de Medios Continuos - 307 | ![]() |
Laboratorio de Ciencia de los Materiales - 309 | ![]() |
Laboratorio de Materiales Metálicos - 321 | ![]() |
Laboratorio de Mecánica de Medios Continuos - 327 | ![]() |
Laboratorio de Tecnología Electrónica - 340 | ![]() |
Laboratorio de Ingeniería Energética - 341 | ![]() |
Taller de Ingeniería Energética - 342 | ![]() |
Laboratorio de Tecnología Mecánica - 344 - 345 | ![]() |
Laboratorio de Ingeniería Mecánica - 351 | ![]() |
Laboratorio de Química - 366 | ![]() |
Laboratorio de Automática - 368 | ![]() ![]() |
Laboratorio de Ingeniería Energética - 369 | ![]() |
Laboratorio de Investigación 1 de Ingeniería Energética - 371 | ![]() |
Laboratorio de Investigación 2 de Ingeniería Energética - 372 | ![]() |
Laboratorio de Edafología - 1223 | ![]() |
Laboratorio de Edafología y Química Agrícola - 1224 | ![]() |
Laboratorio de Tecnología Electrónica - 1301 | ![]() |
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica - 1305 | ![]() |
Laboratorio de Tecnología Electrónica - Aula 26 - 2106 | ![]() |
Última actualización: 31 de Mayo de 2021