Nombre | Capacidad para docencia | Capacidad para exámenes | Foto |
---|---|---|---|
Salón de actos | 416 + 81 | ![]() |
|
Salón de grados | 90 | ![]() |
|
Sala de juntas | 32 | ![]() |
|
Aula A01 | 312 | 156 | ![]() |
Aula A02 | 116 | 116 | ![]() |
Aula A11 | 91 | 50 | ![]() |
Aula A12 | 91 | 47 | ![]() |
Aula A13 | 91 | 50 | ![]() |
Aula A14 | 91 | 50 | ![]() |
Aula A15 | 76 | 38 | ![]() |
Aula A16 | 76 | 38 | ![]() |
Aula A17 | 76 | 38 | ![]() |
Aula A18 | 76 | 38 | ![]() |
Aula B01 | 114 | 114 | ![]() |
Aula B02 | 110 | 110 | ![]() |
Aula B11 | 138 | 78 | ![]() |
Aula B12 | 152 | 80 | ![]() |
Aula B13 | 31 | 17 | ![]() |
Aula B14 | 42 | 21 | ![]() |
Aula B15 | 74 | 37 | ![]() |
Aula B16 | 74 | 37 | ![]() |
Aula B17 | 74 | 37 | ![]() |
Aula B18 | 76 | 38 | ![]() |
Aula C01-C02 | 81 | 40 | ![]() |
Aula C03 | 33 | 16 | ![]() |
Aula C04-C05 | 28 | 28 | ![]() |
Aula C06 | 54 | 50 | ![]() |
Aula C11-C12 | 135 | 67 | ![]() |
Aula C14 | 64 | 32 | ![]() |
Última actualización: 28 de Abril de 2021