Catedráticos de Universidad | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
---|---|---|---|---|
CASADO YUSTA, Silvia | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1021 | scasado@ubu.es | 9380 |
PACHECO BONROSTRO, Joaquín A. | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1052 | jpacheco@ubu.es | 9021 |
Catedráticos de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Universidad | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
ARAGÓN TORRE, Alberto | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1050 | aaragon@ubu.es | 9381 |
ARRANZ VAL, Pablo | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1076 | parranz@ubu.es | 8962 |
CALZADA ARROYO, José Mª | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1009 | jcalzada@ubu.es | 9378 |
CASQUETE DÍEZ, Ana I. | Economía Aplicada | 1016 | acasquete@ubu.es | 8965 |
DELGADO SERNA, Cristina R. | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1051 | cdelgado@ubu.es | 9024 |
PUCHE REGALIZA, Julio César | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1022 | jcpuche@ubu.es | 9389 |
RUEDA JUNQUERA, L. Fernando | Economia Aplicada | 1049 | frueda@ubu.es | 8992 |
VILLAR MATA, Francisco J. | Economía Aplicada | 275-277Fac. Educación | fvillarma@ubu.es | 9311 |
Profesores Titulares de Escuela Universitaria | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
APARICIO CASTILLO, Santiago | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1075 | saparicio@ubu.es | 9020 |
GONZÁLEZ DIEZ, Isabel | Economia Aplicada | 1056 | isgodi@ubu.es | 9383 |
MARTÍNEZ MORENO, Montserrat | Economía Aplicada | 1068 | monmar@ubu.es | 9385 |
Profesores Colaboradores Fijos | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
CÁMARA MORAL, Manuel | Economía Aplicada | 1017 | mcamara@ubu.es | 9379 |
MARTÍN ARNÁIZ, José Lorenzo | Economía Aplicada | 1069 | jlmartin@ubu.es | 9386 |
Profesores Contratados Doctores | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
GOZALO DELGADO, Mariola | Economía Aplicada | 1067 | mgozalo@ubu.es | 9022 |
Profesores Permanentes Laborales | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
PORRAS ALFONSO, Santiago | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1064 | sporras@ubu.es | 9023 |
Profesores Colaboradores Honoríficos | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
MORQUILLAS HORTIGÜELA, Manuel | Economía Aplicada | 1071 | mmorquillas@ubu.es | 9387 |
ROJO GIMÉNEZ, Carlos L. | Economía Aplicada | 1070 | crojo@ubu.es | 8964 |
Profesores Asociados | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. 947 25 | ||
CALLEJO DÍEZ, Angel | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1072 | acallejo@ubu.es | 8962 |
MARTÍNEZ DE SEPTIEM ROMANO, Juan José | Economía Aplicada | 1008 | jjmromano@ubu.es | |
MÍNGUEZ INÉS, Valentín | Economía Aplicada | 1012 | vminguez@ubu.es | |
PAMPLIEGA MELGOSA, Montserrat | Economía Aplicada | 1061 | mpampliega@ubu.es | 9389 |
RODRIGO IZQUIERDO, Ángel | Economía Aplicada | 1007 | arizquierdo@ubu.es |
8963 |
RODRIGUEZ CARBALLEIRA, Pablo | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa |
1055 |
prcarballeira@ubu.es | 9389 |
YUSTA SÁINZ, Nieves | Economía Aplicada | 1015 | niyusa@ubu.es | |
ZELLA, Mª Verónica | Economía Aplicada | 1013 | mvzella@ubu.es | |
Contratados Predoctorales | ||||
AREA | DESPACHO | TFNO. | ||
ABARCA TEMIÑO, Víctor | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1054 | vabarca@ubu.es | |
ANTÓN MARAÑA, Paula | Métodos Cuantitativos para la Ec. y la Empresa | 1073 | panton@ubu.es | 9029 |
Última actualización: 5 de Marzo de 2025